Zapraszam wszystkich, którzy złożyli formularze rekrutacyjne na test kompetencji językowych. Szczegóły – listy osób, numery sal, godzina są podane w gablocie na parterze obok sali 30. Zaczynamy w środę 25 października 2017 roku o godzinie 14:30 – 3 grupy dwudziestoosobowe, w czwartek 1 grupa dwudziestoosobowa, w piątek dwie grupy dwudziestoosobowe.
Czas trwania egzaminu 90 minut.
W sobotę w internacie 28.10.2017 odbędzie się pierwsza tura egzaminów ustnych. Listy egzaminów ustnych zostaną opublikowane w tym tygodniu
Listy czwartkowe i piątkowe zostaną opublikowane we wtorek – 24.10.2017
Egzamin język angielski – piątek 27.10.2017 godzina 14:30 sala 66 p. Olszar
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Barszczewski Adrian | 4 Tm |
2 | Rymarkiewicz Patrycja | 4tn |
3 | Argalaski Norbert | 2tn |
4 | Czajkowska Julia | 2tm |
5 | Mazurkiewicz Mateusz | 2tn |
6 | Florjan Dawid | 2tm |
7 | Góźdź Adam | 2tm |
8 | Gradowski Piotr | 2tm |
9 | Jastrzębski Jakub | 2tm |
10 | Niemiec Marcelina | 2tn |
11 | Maliszewski Piotr | 4 tm |
12 | Małkiewicz Jakub | 2tm |
13 | Misztal Jakub | 2tm |
14 | Rewt Martyna | 2tn |
15 | Rejman Mateusz | 2tm |
16 | Zawadzka Wiktoria | 2tn |
17 | Śledzikowski Jakub | 2tm |
18 | Trochimczuk Kornel | 2tm |
19 | Kozłowski Patryk | 2tm |
20 | Kusiak Daniel | 2tm |
Egzamin język angielski – piątek 27.10.2017 godzina 14:30 sala 28 p. Kowalczyk
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Bednarski Gracjan | |
2 | Bałtroczuk Anna | |
3 | Dziewanowska Natalia | |
4 | Grytczuk Jan | |
5 | Juran Paweł | |
6 | Krupski Daniel | |
7 | Lehmann Adrian | |
8 | Lindorf-Bąk Olaf | |
9 | Makiełkowski Fabian | |
10 | Mieczkowski Radosław | |
11 | Polankiewicz Wiktoria | |
12 | Rąbel Michał | |
13 | Stańczyszyn Piotr | |
14 | Szczepanowska Wiktoria | |
15 | Ulewiński Leszek | |
16 | Zawistowski Kacper | |
17 | Zielazek Dominik | |
18 | Szczuchniak Natalia | |
19 | Ciach Dominik | |
20 |
Egzamin język angielski – czwartek 26.10.2017 godzina 14:30 sala 72 p. Kowalczyk
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Apanasiewicz Juia | 3 tl |
2 | Augustyniak Karolina | 3 tl |
3 | Barlasz Julia | 3 tl |
4 | Derda Krystian | 3 tl |
5 | Kasprowicz Kacper | 3 tl |
6 | Smuga Daniel | 3 tl |
7 | Szczepaniak Sara | 3 tl |
8 | Żur Albert | 3 tl |
9 | Gabrusiewicz Natan | 1 tm |
10 | Szkut Jakub Adam | 1 tm |
11 | Wojdalski Przemysław | 1 tm |
12 | Borek Aleksander | 3 tn |
13 | Borowska Roksana | 3 tn |
14 | Gapińska Aneta | 3 tn |
15 | Gąsecki Szymon | 3 tn |
16 | Leciejewska Karolina | 3 tn |
17 | Polak Wojciech | 3 tn |
18 | Wesołowski Mateusz | 3 tn |
19 | Wesołowski Sebastian | 3 tn |
20 | Zaliaś Emilia | 3 tn |
21 | Wachnik Natalia | 3tl |
Egzamin język angielski – środa 25.10.2017 godzina 14:30 sala 72 p. Kowalczyk
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Huzarska Anita | 2 tl |
2 | Jałoszyński Hubert | 2 tl |
3 | Juncewicz Hubert | 2 tl |
4 | Kućko Paulina | 4 tl |
5 | Lichowska Martyna | 2 tl |
6 | Marchelak Jakub | 2 tl |
7 | Nagórski Antonio | 2 tl |
8 | Nazarczuk Maciej | 4 tl |
9 | Rymarkiewicz Dominika | 2 tl |
10 | Szymański Sebastian | 2 tl |
11 | Czerwiński Mateusz | 4 tm |
12 | Walczak Marta | 2 tl |
13 | Chrulski Jan | 4 tm |
14 | Citlau Daniel | 4 tm |
15 | Kacprzak Konrad | 4 tm |
16 | Kostrzębski Karol | 4 tm |
17 | Muszyński Grzegorz | 4 tm |
18 | Szabiński Mateusz | 4 tm |
19 | Urbański Dominik | 4 tm |
20 | Szmyt Kacper | 4 tm |
Egzamin język angielski – środa godzina 14:30 sala 66 p. Domańska
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Kołodziejski Patryk | 3 tm |
2 | Mróz Igor | 3tm |
3 | Olejniczak Kacper | 3tm |
4 | Waś Filip | 3 tm |
5 | Chrulski Adam | 1i |
6 | Chrzanowska Wiktoria | 1i |
7 | Grudziński Miłosz | 1i |
8 | Grygielewicz Klaudia | 4 ti |
9 | Janczewski Kamil | 4 ti |
10 | Kłapacz Paweł | 1i |
11 | Koszyczarek Olgierd | 1i |
12 | Sawicz Jakub | 4 ti |
13 | Ossowicz Bartosz | 1i |
14 | Pacholski Kacper | 1 ti |
15 | Szymaniak Rafał | 1i |
16 | Słowicki Jan | 1i |
17 | Wiśniewski Sławomir | 4 ti |
18 | Wystub Weronika | 4 ti |
19 | Zinkiewicz Paweł | 4 ti |
20 | Przybyszewski Mateusz | 4 tm |
Egzamin język angielski – środa godzina 14:30 sala 61 – p. Olszar
Lp. | Imię i nazwisko | klasa |
1 | Wróbel Eryk | 3m |
2 | Augustajtys Łukasz | 1 tn |
3 | Bednarowski Norbert | 4n |
4 | Filosek Adrianna | 4n |
5 | Garbala Anna | 4n |
6 | Dębicki Andrzej | 1 tn |
7 | Kowalewski Kacper | 4n |
8 | Kośnikowski Paweł | 4n |
9 | Kusiak Patryk | 4n |
10 | Moryson Damian | 4n |
11 | Rymarkiewicz Patrycja | 4n |
12 | Kowalski Patryk Piotr | 1 tn |
13 | Smaga Marcin | 4n |
14 | Wasilewski Maciej | 4n |
15 | Lambrecht Daniel | 1 tn |
16 | Wesołowski Patryk | 4n |
17 | Lewandowski Konrad | 1 tn |
18 | Patulski Jakub | 1n |
19 | Rusinowicz Nikola | 1n |
20 | Waś Filip | 3 tm |