Świnoujście, dnia 21 lipca 2021 r.
Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego
w Świnoujściu
ul. Jana Sołtana 2
72-602 Świnoujście
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Adres strony internetowej: www.zsm.edu.pl
Nr sprawy: ZSM-2/2388/2021
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawy pn. „Dostawa mebli i wyposażenia do internatu Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu z podziałem na trzy części”
Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 19 lipca 2021 r. o godzinie 10:45 na Miniportalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.
- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
280.000,00 złotych brutto
Numer oferty | Wykonawca | Cena brutto za realizację zakresu podstawowego | Cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji | Cena brutto |
1 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o. o. Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok | 175.708,00 zł | 15.921,00 zł | 191.629,00 zł |
2 | MIL-SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Jarzębinowa 84 11-034 Stawiguda | 203.408,20 zł | 14.073,66 zł | 217.482,50 zł |
3 | DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno | 144.303,60 zł | 15.441,42 zł | 159.745,02 zł |
4 | P.U.P. MEBLOSTAL Michał Baczewicz ul. Traugutta 56 83-200 Starogard Gdański | 157.661,40 zł | 22.324,50 zł | 179.985,90 zł |
5 | Cezas - Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn | 136.730,00 zł | 14.849,00 zł | 151.579,00 zł |
6 | Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa | 141.280,75 zł | 11.118,90 zł | 152.399,65 zł |
7 | KRT GROUP Sp. z o. o. ul. J. Osterwy 4/10 23-200 Kraśnik | 156.971,99 zł | 12.896,55 zł | 169.868,54 zł |
8 | PPHU SYBIU Damian Golonka Głuchów 569 37-100 Łańcut | 180.273,17 zł | 15.193,70 zł | 195.466,87 zł |
9 | Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin | 272.160,26 zł | 17.345,04 zł | 289.505,29 zł |
10 | Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino | 148.092,00 zł | 25.215,00 zł | 173.307,00 zł |
11 | KALL CARRION TRADING Sp. z o. o. Sp. k. Aleja Solidarności 75/26 00-090 Warszawa | 148.940,70 zł | 18.117,90 zł | 167.058,60 zł |
12 | TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa | 364.141,50 zł | 32.631,90 zł | 396.773,40 zł |
Numer oferty | Wykonawca | Cena brutto |
1 | DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno | 19.505,00 zł |
2 | Chef’s Place Kosterka i Wspólnicy s. c. Izabela Kosterka, Patryk Kosterka ul. Rędzińska 116 42-209 Częstochowa | 30.446,45 zł |
3 | Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin | 49.716,18 zł |
4 | Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino | 43.050,00 zł |
5 | TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa | 75.030,00 zł |
- Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje dotyczące cen wskazane w/w ofertach – część 3, w której kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 30.000,00 złotych brutto:
Numer oferty | Wykonawca | Cena brutto |
1 | Multiko Narkiewicz Sp. j. ul. Cukrowa 12 D 71-004 Szczecin | 71.359,20 zł |
2 | Biuro Inżynieryjne "DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29 lok. A 62-090 Mrowino | 54.120,00 zł |
3 | MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Sp. j. ul. Przędzalniana 93 93-114 Łódź | 48.400,00 zł |
4 | TRONUS POLSKA Sp. z o. o. ul. Ordona 2 A 01-237 Warszawa | 51.414,00 zł |
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Nadto Zamawiający zawiadamia, że w toku postępowania został złożony jeszcze jeden plik, który może zawierać ofertę, ale podczas próby jego deszyfryzacji na stronie: www.miniportal.uzp.gov.pl pojawia się komunikat: o treści: „Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”, co może świadczyć o niezaszyfrowaniu pliku przez jego nadawcę – poniżej dowód podjęcia próby deszyfryzacji ww. pliku.